| BB00.40-P-0132-01A | Mindestanforderungen Kraftstoffe für Dieselmotoren (DIN EN 590) | Auszug aus DIN EN 590, Juni 2004 | Blatt 132.1 |
| Eigenschaften | Anforderungen | Prüfvorschrift | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Dichte | bei 15 °C | g/ml | 0,820-0,845 | EN ISO 3675 | |
| Siedeverlauf | bei 250 °C | Vol.-% | max. | 65 | EN ISO 3405 |
| bei 350 °C | Vol.-% | min. | 85 | ||
| 95 % - Punkt | °C | max. | 360 | ||
| Kinematische Viskosität | bei 40 °C | mm2/s (cSt) | 2-4,5 | ISO 3104 | |
| Flammpunkt | °C | min. | 56 | ISO 22719 | |
| Filtrierbarkeit
|
Sommer | °C | max. | 0 | EN 116 |
| Winter | °C | max. | -20 | ||
| Übergangszeit | °C | max. | -10 | ||
| Schwefelgehalt | Mg/kg | max. | 50 ![]() |
EN 24260 | |
| Koksrückstand nach Conradson (10 % Destillationsrückstand) |
Gew.-% | max. | 0,3 | EN ISO 10370 | |
| Zündwilligkeit | Cetanzahl | min. | 51 | EN ISO 5165 | |
| Cetanindex | min. | 46 | EN ISO 4264 | ||
| Asche (Oxidasche) | Gew.-% | max. | 0,01 | EN ISO 6245 | |
| Schmierfähigkeit bei 60 °C | m |
max. | 460 | EN ISO 12156-1 | |
| Polycycl. arom. Kohlenwasserst. | Gew.-% | max. | 11 | IP 391/95 | |
| Oxidationsstabilität | g/m3 | max. | 25 | EN ISO 12205 | |
| Gesamtverschmutzung | mg/kg | max. | 24 | EN 12662 | |
| Wassergehalt | mg/kg | max. | 200 | prEN ISO 12937 | |
| Korrosionswirkung auf Kupfer | Korr. grad | 1 | EN ISO 2160 | ||
| Fettsäuremethylester-Gehalt # | ml/100ml | max. | 5 | EN 14078 | |
ab 1.1.2005: max. 50 bzw. max. 10 mg/kg, ab 1.1.2009: max. 10 ppm
|
# Dieser Ester ("FAME") muss die Anforderungen der EN 14214 erfüllen
|
![]() | ||
| P00.40-0206-01 |